--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Viim. 12 kk Q3/07 | 2006 | 2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 590 | 493 | 430 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA | 55 | 42 | 55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBIT | 26 | 15 | 29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 12 | 8 | 19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma | 677 | 574 | 542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen | 61 | 40 | -3 |
| nettovelka | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Fortum ennakoi, että kauppa laimentaa Fortumin osakekohtaista tulosta kahden
vuoden ajan.
Kaupan kokonaisarvo, 1,7-2,7 miljardia euroa, rahoitetaan pitkäaikaisilla
lainoilla. Kaupan jälkeen Fortumin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde
pro forma -laskelman mukaan on noin 2,8 olettaen, että Fortum saavuttaa 100 %
omistusosuuden TGC-10:ssä. Fortumin tarjous oli 111,8 ruplaa per TGC-10:n osake.
Fortumin pääomarakenteen keskeiset pro forma tunnusluvut yritysjärjestelyn
jälkeen ovat:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Nykyinen 1) | Pro forma 2) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma | 13,544 | 16,412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka | 4,466 | 5,954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 2,298 | 2,353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sopeutettu nettovelka | 2.2 | 2.8 |
| /käyttökate 3) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Fortum 2007
2) Pro-forma perustuu Fortumin koko vuoteen 2007 ja LTM Q3/2007 TGC10:stä
olettaen 100 % omistusta Fortumin tarjoamalla hinnalla.
3) Perustuu käyttökatteeseen, josta vähennetty Lenenergon myynnistä saadut 232
miljoona euroa.
Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja
Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, 010 45 29100
Tapio Kuula, johtaja, 010 54 24112