Fortum Yritys Aktiivi -elavtal
Yritys Aktiivi ger dig förmåner av professionell elanskaffning, utan skilda kostnader eller extra besvär. Samtidigt stöder du utvecklingen av koldioxidfri elproduktion – elen i detta elavtal är producerad på ett CO2-fritt sätt. Detta verifieras med ursprungsgarantier för kärnkraft, som Fortum köper i den mängd som motsvarar din elförbrukning. Fortum Yritys Aktiivi -elavtalet är för tillfället inte tillgängligt för nya kunder. Bekanta dig med våra andra elavtal nedan.
Stöd utvecklingen av koldioxidfri elproduktion
Elen i detta elavtal är producerad på ett CO2-fritt sätt. Detta verifieras med ursprungsgarantier för kärnkraft, som Fortum köper i den mängd som motsvarar din elförbrukning.
Fortlöpande avtal och prisprognos
Du får en prisprognos för 12 månader framåt som stöd för budgeteringen av elkostnaderna.
El som samupphandling till alla företag
Professionellt anskaffad el i förväg, utan skilda kostnader eller extra besvär.
Du får storköparfördelar
Elen i Fortum Yritys Aktiivi anskaffas på elbörsen och elpriset skyddas aktivt i en samupphandlingsportfölj i förväg. Portföljens pris stabiliseras med att köpa el i mindre mängder åt gången och under längre tidsperiod.
Från denna sida hittar du Yritys Aktiivis prisprognos för 12 månader framåt som stöd för budgeteringen av elkostnaderna. Prognosen publiceras i vår avgiftsfria webbtjänst, där du också hittar ett arkiv med företagets energifakturor. I tjänsten kan du också följa företagets elförbrukning, både mer långsiktiga trender och under kortare tidsperioder, till och med på timnivå.
Vad är prisprognosen?
Prisprognosen är den bästa uppskattningen för Yritys Aktiivis kommande prisutveckling. Prisprognosen kan ändras och den garanterar därför inte framtida priser. Flera faktorer påverkar Yritys Aktiivis prisbildning, såsom inköpspris och inköpskostnader för el, portföljprofilkostnad och volym, samt portföljens skyddsnivåer och deras priser. I prisprognosen görs den bästa möjliga uppskattningen av marknadspriser och volymer. I prognosen används offentlig marknadsdata för priserna och för volymerna används kundernas uppskattade elförbrukning. De slutliga priserna fastställs enligt faktiska marknadspriser och kundernas elförbrukning.
Priset fatställs månatligen
Fakturerinspriset grundar sig på energipriset i samupphandlingsportföljen och den prissättningsmodell som du valde när du ingick avtalet.
Yritys Aktiivi är förmånligare om företagets årliga förbrukning är mindre än 40 000 kWh.
Yritys Aktiivi Smart om företagets elförbrukning är 40 000 - 240 000 kWh.
Fortum Yritys Aktiivi avtalspriser
Fakturerings månad | Grundavgift/förbrukningställe | Energipris |
---|---|---|
November 2024 | 5 €/mån | 6,12 c/kWh |
Oktober 2024 | 5 €/mån | 5,72 c/kWh |
September 2024 | 5 €/mån | 5,62 c/kWh |
Augusti 2024 | 5 €/mån | 3,90 c/kWh |
Juli 2024 | 5 €/mån | 3,72 c/kWh |
Juni 2024 | 5 €/mån | 4,99 c/kWh |
Maj 2024 | 5 €/mån | 5,68 c/kWh |
April 2024 | 5 €/mån | 5,99 c/kWh |
Mars 2024 | 5 €/mån | 7,91 c/kWh |
Februari 2024 | 5 €/mån | 9,07 c/kWh |
Januari 2024 | 5 €/mån | 13,85 c/kWh |
December 2023 | 5 €/mån | 14,47 c/kWh |
November 2023 | 5 €/mån | 16,24 c/kWh |
Oktober 2023 | 5 €/mån | 16,82 c/kWh |
September 2023 | 5 €/mån | 18,71 c/kWh |
Augusti 2023 | 5 €/mån | 18,97 c/kWh |
Juli 2023 | 5 €/mån | 19,37 c/kWh |
Juni 2023 | 5 €/mån | 21,06 c/kWh |
Maj 2023 | 5 €/mån | 21,79 c/kWh |
April 2023 | 5 €/mån | 23,05 c/kWh |
Mars 2023 | 5 €/mån | 25,40 c/kWh |
Februari 2023 | 5 €/mån | 30,62 c/kWh |
Januari 2023 | 5 €/mån | 29,41 c/kWh |
December 2022 | 5 €/mån | 28,30 c/kWh |
November 2022 | 5 €/mån | 29,36 c/kWh |
Fakturerings månad | Grundavgift/förbrukningställe | Energipris |
---|---|---|
November 2024 | 10 €/mån | 6,01 c/kWh |
Oktober 2024 | 10 €/mån | 5,61 c/kWh |
September 2024 | 10 €/mån | 5,51 c/kWh |
Augusti 2024 | 10 €/mån | 3,79 c/kWh |
Juli 2024 | 10 €/mån | 3,61 c/kWh |
Juni 2024 | 10 €/mån | 4,88 c/kWh |
Maj 2024 | 10 €/mån | 5,57 c/kWh |
April 2024 | 10 €/mån | 5,88 c/kWh |
Mars 2024 | 10 €/mån | 7,80 c/kWh |
Februari 2024 | 10 €/mån | 8,96 c/kWh |
Januari 2024 | 10 €/mån | 13,74 c/kWh |
December 2023 | 10 €/mån | 14,36 c/kwh |
November 2023 | 10 €/mån | 16,13 c/kWh |
Oktober 2023 | 10 €/mån | 16,71 c/kWh |
September 2023 | 10 €/mån | 18,60 c/kWh |
Augusti 2023 | 10 €/mån | 18,86 c/kWh |
Juli 2023 | 10 €/mån | 19,26 c/kWh |
Juni 2023 | 10 €/mån | 20,95 c/kWh |
Maj 2023 | 10 €/mån | 21,68 c/kWh |
April 2023 | 10 €/mån | 22,94 c/kWh |
Mars 2023 | 10 €/mån | 25,29 c/kWh |
Februari 2023 | 10 €/mån | 30,51 c/kWh |
Januari 2023 | 10 €/mån | 29,30 c/kWh |
December 2022 | 10 €/mån | 28,19 c/kWh |
November 2022 | 10 €/mån | 29,25 c/kWh |
Fakturerings månad | Grundavgift/förbrukningställe | Energipris |
---|---|---|
November 2024 | 20 €/mån | 5,92 c/kWh |
Oktober 2024 | 20 €/mån | 5,52 c/kWh |
September 2024 | 20 €/mån | 5,42 c/kWh |
Augusti 2024 | 20 €/mån | 3,70 c/kWh |
Juli 2024 | 20 €/mån | 3,52 c/kWh |
Juni 2024 | 20 €/mån | 4,79 c/kWh |
Maj 2024 | 20 €/mån | 5,48 c/kWh |
April 2024 | 20 €/mån | 5,79 c/kWh |
Mars 2024 | 20 €/mån | 7,71 c/kWh |
Februari 2024 | 20 €/mån | 8,87 c/kWh |
Januari 2024 | 20 €/mån | 13,65 c/kWh |
December 2023 | 20 €/mån | 14,27 c/kWh |
November 2023 | 20 €/mån | 16,04 c/kWh |
Oktober 2023 | 20 €/mån | 16,62 c/kWh |
September 2023 | 20 €/mån | 18,51 c/kWh |
Augusti 2023 | 20 €/mån | 18,77 c/kWh |
Juli 2023 | 20 €/mån | 19,17 c/kWh |
Juni 2023 | 20 €/mån | 20,86 c/kWh |
Maj 2023 | 20 €/mån | 21,59 c/kWh |
April 2023 | 20 €/mån | 22,85 c/kWh |
Mars 2023 | 20 €/mån | 25,20 c/kWh |
Februari 2023 | 20 €/mån | 30,42 c/kWh |
Januari 2023 | 20 €/mån | 29,21 c/kWh |
December 2022 | 20 €/mån | 28,10 c/kWh |
November 2022 | 20 €/mån | 29,16 c/kWh |
Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 10 000 000 kWh (10 GWh). Yritys Aktiivi-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader.
Eller kanske ändå hellre förnybar energi?
Genom att lägga till tilläggstjänsten Yritys Alkuperä till ditt elavtal säkerställer du att den mängd el som motsvarar din förbrukning produceras med förnybara källor, såsom vatten-, vind- eller solkraft. Detta verifieras genom ursprungsgarantier som Fortum köper i den mängd som motsvarar din elförbrukning. På så sätt stödjer du produktionen av förnybar energi.
Avtalsvillkor i ett nötskal
- Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 10 000 000 kWh (10 GWh).
- Yritys Aktiivi-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader.
- Elen i Fortum Yritys Aktiivi anskaffas på elbörsen och elpriset skyddas aktivt i en samupphandlingsportfölj i förväg.