ForTheDoers-blogi
Miksi tarvitsemme vesivoimaa?Vesivoimalaitokset
Fortumilla on yhteensä noin 150 omaa tai osaomisteista vesivoimalaitosta Suomessa ja Ruotsissa.
Suomi
Vuoksi ja Oulujoki
Voima- |
Vesistö |
Käyttöön- |
Asennus- |
Putous- |
Turbiini |
---|---|---|---|---|---|
Imatra | Vuoksi | 1929 | 192 | 24 | Yksi Kaplan, kuusi Francis |
Tainionkoski | Vuoksi | 1949 | 62 | 7,8 | Yksi Bulb, kolme Kaplan |
Aittokoski | Emäjoki | 1960 | 45 | 30 | Yksi Kaplan |
Ala-Utos | Oulujoki | 1957 | 1 | 6 | Yksi Francis |
Jylhämä | Oulujoki | 1952 | 55 | 11–14 | Kolme Kaplan |
Leppikoski | Emäjoki | 1963 | 21 | 11.1–13.3 | Kaksi Kaplan |
Montta | Oulujoki | 1957 | 47 | 12,2 | Kolme Kaplan |
Nuojua | Oulujoki | 1955 | 81 | 22 | Kolme Kaplan |
Pyhäkoski | Oulujoki | 1951 | 149 | 32,4 | Kolme Kaplan |
Pälli | Oulujoki | 1954 | 51 | 14 | Kolme Kaplan |
Seitenoikea | Emäjoki | 1961 | 39 | 15,6 | Yksi Kaplan |
Utanen | Oulujoki | 1957 | 64 | 15,7 | Kolme Kaplan |
Ämmä | Emäjoki | 1959 | 16 | 10–13 | Yksi Kaplan |
Osakkuuslaitoksemme (Kemijoki Oy)
Voimalaitos | Vesistö | Käyttöönottovuosi | Asennusteho (MW) | Fortumin osuus (%) |
---|---|---|---|---|
Inkeroinen | Kymijoki | 1922 | 17 | 65 |
Kelukoski | Kitinen | 1999 | 10 | 65 |
Kokkosniva | Kitinen | 1987 | 23 | 65 |
Kurittukoski | Kitinen | 1985 | 14 | 65 |
Kurkiaska | Kitinen | 1990 | 24 | 65 |
Lokka | Luirojoki | 1967 | 0,15 | 65 |
Matarakoski | Kitinen | 1993 | 10 | 65 |
Ossauskoski | Kemijoki | 1961 | 121 | 65 |
Pankakoski | Lieksanjoki | 1964 | 15 | 65 |
Permantokoski | Raudanjoki | 1960 | 13 | 65 |
Petäjäskoski | Kemijoki | 1953 | 178 | 65 |
Pirttikoski | Kemijoki | 1956 | 147 | 65 |
Porttipahta | Kitinen | 1979 | 35 | 65 |
Seitakorva | Kemijoki | 1958 | 139 | 65 |
Taivalkoski | Kemijoki | 1972 | 132 | 65 |
Vajukoski | Kitinen | 1982 | 20 | 65 |
Valajaskoski | Kemijoki | 1957 | 100 | 65 |
Vanttauskoski | Kemijoki | 1967 | 82 | 65 |
Anjalankoski | Kymijoki | 1983 | 20 | 65 |
Lieksankoski | Lieksanjoki | 1960 | 17 | 65 |
Ruotsi
Byälven vesistö
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
---|---|---|---|
Noreborg | Byälven | 1958 | 3 |
Åmotfors | Byälven | 1943 | 1,1 |
Kroppstadfors | Byälven | 1959 | 3,5 |
Glava | Glasälven | 1958 | 16 |
Byälven osakkuuslaitokset
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
Fortumin osuus (%) |
---|---|---|---|---|
Jössefors | Jösseälven | 1951 | 26 | 60 |
Dalälven vesistö
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
---|---|---|---|
Tvärforsen | Svågan | 1960 | 9 |
Båthusströmmen | Österdalälven | 1956 | 3,4 |
Trängslet | Österdalälven | 1960/60/73 | 329 |
Åsen | Österdalälven | 1963 | 24 |
Ugsi | Österdalälven | 1947 | 1,6 |
Spjutmo | Österdalälven | 1969 | 35 |
Vässinkoski | Oreälv | 1967 | |
Noppikoski | Oreälv | 1967 | 10 |
Furudal | Oreälv | 1944/77/77 | 3,7 |
Skattungbyn | Oreälv | 1929/1938 | 1,4 |
Hansjö | Oreälv | 1956 | 3,3 |
Gråda | Österdalälven | 1951 | 24 |
Lima | Västerdalälven | 1959 | 13 |
Hummelforsen | Västerdalälven | 1955 | 10,7 |
Eldforsen | Västerdalälven | 1935 | 9 |
Johannisholm | Vanån | 2003 | 1,5 |
Gävunda | Vanån | 1954 | 7,5 |
Lindbyn | Västerdalälven | 1953 | 11 |
Kvarnsveden 1 | Dalälven | 1975 | 28 |
Kvarnsveden 2 | Dalälven | 1996 | 30 |
Domnarvet | Dalälven | 1994 | 22 |
Dalstuga | Svärdsjövattendraget | 1982 | 0,8 |
Tänger | Svärdsjövattendraget | 1931 | 4,6 |
Borgärdet | Svärdsjövattendraget | 1989 | 2,7 |
Långhag | Dalälven | 1992/93 | 49 |
Skedvi | Dalälven | 1949 | 38 |
Avestaforsen | Dalälven | 2007 | 24 |
Avesta Storfors | Dalälven | 1931/38 | 15 |
Avesta Lillfors | Dalälven | 1981 | 22 |
Untra | Dalälven | 1918 | 43 |
Storgysinge | Dalälven | 1992 | 1 |
Lanforsen | Dalälven | 1919/31/47 | 44 |
Dalälven osakkuuslaitokset
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
Fortumin osuus (%) |
---|---|---|---|---|
Väsa | Ugsiån | 1965 | 15 | 50 |
Blyberg | Österdalälven | 1967 | 15 | 66,7 |
Unnån | Oreälv | 1987 | 2,9 | 65 |
Horrmundsvalla | Västerdalälven | 1960 | 6,5 | 67 |
Mockfjärd | Västerdalälven | 1962/89 | 43 | 88 |
Forshuvud | Dalälven | 1990/98 | 44 | 88 |
Bullerforsen | Dalälven | 1990/98 | 47 | 88 |
Gullspångsälven vesistö
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
---|---|---|---|
Brattforsen | Svartälven | 1940 | 8 |
Skråmforsen | Svartälven | 1940 | 4 |
Karåsen | Svartälven | 1636 | 12,5 |
Björkborn | Timsälven | 1927 | 2,5 |
Bofors | Timsälven | 1917 | 4 |
Degerfors | Letälven | 1946 | 6,4 |
Åtorp | Letäven | 1933 | 10 |
Gullspång | Gullspångsälven | 1906 | 40 |
Indalsälven vesistö
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
---|---|---|---|
Anjan | Indalsälven | 1978 | 25 |
Torrön | Indalsälven | 1978 | 24 |
Juveln | Indalsälven | 1978 | 14 |
Järpströmmen | Indalsälven | 1944 | 114 |
Mörsil | Indalsälven | 1949 | 40 |
Svarthålsforsen | Indalsälven | 1954 | 80 |
Indalsälven osakkuuslaitokset
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
Fortumin osuus (%) |
---|---|---|---|---|
Kvarnfallet | Hårkan | 1969 | 17 | 50 |
Krångede | Indalsälven | 1936 | 250,2 | 90,76 |
Gammelänge | Indalsälven | 1944 | 78 | 93,4 |
Klarälven vesistö
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
---|---|---|---|
Höljes | Klärälven | 1962 | 135 |
Letten | Lettälven | 1956 | 36 |
Värån Övre | Värån | 1940 | 0,2 |
Värån Nedre | Värån | 1920 | 0,2 |
Brattfall | Halgån | 1920 | 0,6 |
Edsforsen | Klarälven | 1949 | 9 |
Skoga | Klarälven | 1943 | 13,6 |
Nain | Uvån | 1916 | 7 |
Laggåsen | Uvån (Laggälven) | 1953 | 1,8 |
Knon | Uvån (Knonälven) | 1916 | 6 |
Traneberg | Uvån | 1949 | 0,8 |
Malta | Uvån | 1914 | 6,1 |
Hagfors | Uvån | 1931 | 4,9 |
Stjern | Uvån | 1921 | 1,9 |
Råda | Uvån | 1938 | 2 |
Krakerud | Klarälven | 1921 | 22 |
Forshult | Klarälven | 1911 | 24 |
Skymnäs | Klarälven | 1940 | 15,6 |
Munkfors | Klarälven | 1931 | 33 |
Dejefors | Klarälven | 1906 | 20 |
Forshaga | Klarälven | 1916 | 6,6 |
Klarälven osakkuuslaitokset
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
Fortumin osuuus |
---|---|---|---|---|
Tåsan | Tåsan | 1953 | 40 | 40 |
Eggsjön | Tåsan | 1957 | 0,6 | 40 |
Ljungan vesistö
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
---|---|---|---|
Parteboda | Ljungan | 1960 | 35 |
Ljunga | Ljungan | 1973 | 59 |
Ljungan osakkuuslaitokset
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
Fortumin osuus (%) |
---|---|---|---|---|
Järnvägsforsen | Ljungan | 1976 | 100 | 2,58 |
Hermandsboda | Ljungan | 1962 | 12 | 50 |
Ljusnan vesistö
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
---|---|---|---|
Långa G1 Lossen | Ljusnan | 1973 | 62 |
Långa G2 Mittån | Ljusnan | 1973 | 94 |
Halvfari | Ljusnan | 1978 | 24 |
Storåströmmen | Ljusnan | 1962 | 25 |
Öjeforsen | Ljusnan | 1967 | 27 |
Laforsen | Ljusnan | 1953 | 57 |
Edeforsen | Ljusnan | 1989 | 0,6 |
Norränge | Ljusnan | 1964 | 50 |
Lottefors | Ljusnan | 1958 | 13,6 |
Dönje | Ljusnan | 1953 | 72 |
Viksjöfors | Flaxnan | 1961 | 2,3 |
Alfta (Malvik) | Voxnan | 1945 | 32 |
Sunnerstaholm | Voxnan | 1942 | 6 |
Lenninge | Voxnan | 1982 | 2,7 |
Landafors | Ljusnan | 1976 | 11,2 |
Bergvik | Ljusnan | 1961 | 16,2 |
Höljebro | Ljusnan | 1967/2001 | 38 |
Ljusnefors | Ljusnan | 1976 | 14,5 |
Ljusnan osakkuuslaitokset
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
Fortumin osuus (%) |
---|---|---|---|---|
Sveg | Ljusnan | 1975 | 36 | 80 |
Byarsforsen | Ljusnan | 1975 | 16 | 80 |
Krokströmmen | Ljusnan | 1952 | 103 | 91,3 |
Långströmmen | Ljusnan | 1961 | 55 | 89 |
Ljusneströmmar | Ljusnan | 1986 | 36,4 | 92,6 |
Norsälven vesistö
Voimalaitos |
Vesistö |
Käyttöönottovuosi |
Asennusteho (MW) |
---|---|---|---|
Röjdåfors | Röjdån | 1964 | 31,5 |
Väls | Röjdån | 1962 | 1 |
Torsby | Röjdån | 1940 | 2,9 |
Kirstinefors | Magnslidsälven | 1940 | 0,1 |
Åsteby | Ljusnan | 1951 | 0,7 |
Fensbol | Ljusnan | 1955 | 2,6 |
Röbjärke | Ljusnan | 1959 | 3,4 |
Kymmen | Rottnan | 1987 | 55 |
Rottnen | Rottnan | 1998 | 17 |
Frykfors | Norsälven | 1907 | 4,7 |
Edsvalla | Norsälven | 1943 | 5 |
Vesivoiman ympäristöraportti 2022
Pyrimme löytämään oikean tasapainon energiantuotantomme luoman arvon sekä tuotannon ympäristövaikutusten välillä
ForTheDoers-blogi