Milj. euroa tai kuten merkitty | III/2024 | III/2023 | I-III/2024 | I-III/2023 | 2023 | Edelliset |
---|---|---|---|---|---|---|
Raportoitu |
|
|
|
|
|
|
Liikevaihto | 1 094 | 1 220 | 4 365 | 4 853 | 6 711 | 6 223 |
Liikevoitto | 123 | 251 | 935 | 1 286 | 1 662 | 1 311 |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | 34 | -9 | 57 | -30 | 59 | 146 |
Kauden voitto | 133 | 187 | 822 | 1 102 | 1 515 | 1 235 |
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) | 132 | 188 | 820 | 1 104 | 1 514 | 1 230 |
Tulos/osake, euroa | 0,14 | 0,21 | 0,91 | 1,23 | 1,68 | 1,36 |
Liiketoiminnan rahavirta | 349 | 429 | 1 225 | 1 561 | 1 710 | 1 374 |
|
|
|
|
|
| |
Vertailukelpoinen |
|
|
|
|
|
|
Käyttökate (EBITDA) | 254 | 318 | 1 202 | 1 443 | 1 903 | 1 661 |
Liikevoitto | 158 | 226 | 921 | 1 186 | 1 544 | 1 280 |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | -5 | 9 | 5 | -24 | 7 | 36 |
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) | 117 | 204 | 731 | 833 | 1 150 | 1 048 |
Tulos/osake, euroa | 0,14 | 0,23 | 0,82 | 0,93 | 1,28 | 1,17 |
Taloudellinen asema milj. euroa tai kuten merkitty | Edelliset | 2023 |
---|---|---|
Rahoitusnettovelka kauden lopussa | 655 | 942 |
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate | 0,4 | 0,5 |
Tunnuslukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot (yhteensä)
Fortumin lyhennetty konsernin tuloslaskelma ja konsernin rahavirtalaskelma sisältävät Russia-segmentin lopetettuna toimintona vuonna 2023.
Milj. euroa tai kuten merkitty | III/2024 | III/2023 | I-III/2024 | I-III/2023 | 2023 | Edelliset |
---|---|---|---|---|---|---|
Raportoitu |
|
|
|
|
|
|
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) | 132 | 188 | 820 | -2 479 | -2 069 | 1 230 |
Tulos/osake, euroa | 0,14 | 0,21 | 0,91 | -2,76 | -2,31 | 1,36 |
Liiketoiminnan rahavirta | 349 | 429 | 1 225 | 1 670 | 1 819 | 1 374 |
Vertailukelpoinen | ||||||
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) | 117 | 204 | 731 | 867 | 1 184 | 1 048 |
Tulos/osake, euroa | 0,14 | 0,23 | 0,82 | 0,97 | 1,32 | 1,17 |