Tunnuslukuja, jatkuvat toiminnot
milj. euroa tai kuten merkitty | IV/2024 | IV/2023 | 2024 | 2023 |
Raportoitu | ||||
Liikevaihto | 1 435 | 1 858 | 5 800 | 6 711 |
Liikevoitto | 390 | 376 | 1 325 | 1 662 |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | -38 | 89 | 19 | 59 |
Kauden voitto | 338 | 413 | 1 160 | 1 515 |
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) | 344 | 410 | 1 164 | 1 514 |
Tulos/osake, euroa | 0,39 | 0,45 | 1,30 | 1,68 |
Liiketoiminnan rahavirta | 167 | 149 | 1 392 | 1 710 |
milj. euroa tai kuten merkitty | IV/2024 | IV/2023 | 2024 | 2023 |
Vertailukelpoinen | ||||
Käyttökate (EBITDA) | 355 | 459 | 1 556 | 1 903 |
Liikevoitto | 257 | 359 | 1 178 | 1 544 |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta | -35 | 31 | -30 | 7 |
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) | 169 | 317 | 900 | 1 150 |
Tulos/osake, euroa | 0,18 | 0,35 | 1,00 | 1,28 |
milj. euroa tai kuten merkitty | 2024 | 2023 |
Taloudellinen asema | ||
Rahoitusnettovelka kauden lopussa | 367 | 942 |
Rahoitusnettovelka/vertailukelpoinen käyttökate | 0,2 | 0,5 |
Tunnuslukuja, jatkuvat ja lopetetut toiminnot (yhteensä)
Fortumin lyhennetty konsernin tuloslaskelma ja konsernin rahavirtalaskelma sisältävät Russia-segmentin lopetettuna toimintona vuonna 2023.
milj. euroa tai kuten merkitty | IV/2024 | IV/2023 | 2024 | 2023 |
Raportoitu | ||||
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) | 344 | 410 | 1 164 | -2 069 |
Tulos/osake, euroa | 0,39 | 0,45 | 1,30 | -2,31 |
Liiketoiminnan rahavirta | 167 | 149 | 1 392 | 1 819 |
Vertailukelpoinen | ||||
Kauden voitto (määräysvallattomien omistajien osuuden jälkeen) | 169 | 317 | 900 | 1 184 |
Tulos/osake, euroa | 0,18 | 0,35 | 1,00 | 1,32 |