Maa | Voimalaitos | Käyttöönottovuosi | Kapasiteetti (MW) | Polttoaine |
---|---|---|---|---|
Suomi | Suomenoja | 1977- | 270 (sähkö), 500 (lämpö) | Kaasu |
Suomi | Riihimäki | 18 (sähkö), 90 (lämpö) | Jäte | |
Ruotsi | Kumla | 9 (sähkö), 35 (lämpö) | Jäte | |
Tanska | Nyborg | 16 (sähkö), 40 (lämpö) | Jäte | |
Puola | Częstochowa | 2010 | 68 (sähkö), 129 (lämpö) | Hiili, biomassa |
Puola | Bytom | 1954 | 55 (sähkö), 214 (lämpö) | Hiili |
Puola | Zabrze | 1897 | 63 (sähkö), 174 (lämpö) | Hiili |
Puola | Zabrze | 2018 | 75 (sähkö), 145 (lämpö) | Hiili, RDF, biomassa |
Yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto
Meillä on voimalaitoksia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä Puolassa.
Thermal
Maa | Voimalaitos | Käyttöönottovuosi | Kapasiteetti (MW) | Polttoaine |
---|---|---|---|---|
Suomi | Meri-Pori | 1994 | 565 (sähkö) | Hiili |
Osaomistuksessa
Maa | Voimalaitos | Muut omistajat | Fortumin osuus (%) |
---|---|---|---|
Suomi | Naantali | Turku Energia, Naantalin kaupunki | 53,5 |